2015年取得した株主優待
2012年は21件取得
2013年は45件取得
2014年は55件取得
No | 権利月 | CD | 銘柄名 | 優待内容 | 取得方法 |
1 |
2月
|
3048 | ビックカメラ | 買い物券2,000円相当 | 現物取得 |
2 | 3050 | DCMホールディングス | 日用品(2,000円相当) | クロス | |
3 | 3087 | ドトール | コーヒー(2,500円相当) | クロス | |
4 | 7545 | 西松屋チェーン | 1000円相当割引券 | クロス | |
5 | 8196 | カスミ | 茨城県産コシヒカリ2kg | 現物取得 | |
6 | 3月 | 1722 | ミサワホーム | クオカード1,000円相当 | 現物取得 |
7 | 7525 | リックス | クオカード1,000円相当 | 現物取得 | |
8 | 5956 | トーソー | カタログギフト1000円相当 | 現物取得 | |
9 | 6458 | 新晃工業 | カタログギフト3000円相当 | 現物取得 | |
10 | 8591 | メガチップス | カタログギフト3000円相当 | 現物取得 | |
11 | 8935 | FJネクスト | カタログギフト1500円相当 | 現物取得 | |
12 | 9728 | 日本管財 | カタログギフト2000円相当 | 現物取得 | |
13 | 7510 | たけびし | お米券3kg相当 | 現物取得 | |
14 | 6926 | 岡谷電機産業 | お米券2kg相当 | 現物取得 | |
15,16 | 7277 | TBK@pon2k | お米(つや姫)1.3kg(2名義) | 現物取得 | |
17 | 7628 | オーハシテクニカ | お米券1kg相当 | 現物取得 | |
18 | 3167 | TOKAIホールディングス | 水 500mL×12本 | クロス | |
19 | 4708 | もしもしホットライン | お米2kg | クロス | |
20 | 8252 | 丸井グループ | 株主優待カード(10%割引) | クロス | |
21 | 8285 | 三谷産業 | 陶磁器製品1500円相当 | クロス | |
22 | 9792 | ニチイ学館 | BOXティッシュ | クロス | |
23 | 4月 | 1766 | 東建コーポレーション | ハートマークショップ優待券3,000円相当 | 現物取得 |
24 | 5月 | 1377 | サカタのタネ | カタログギフト500円相当 | クロス |
25,26 | 2792 | ハニーズ | 1,000円相当の優待券(2名義) | 現物取得 | |
27 | 6月 | 2305 | スタジオアリス | 写真撮影券 | 現物取得 |
28 | 3271 | THE グローバル社 | クオカード1000円相当 | 現物取得 | |
29 | 8165 | 千趣会 | 買い物券1,000円相当 | 現物取得 | |
30 | 9449 | GMOインターネット | キャッシュバック・他 | 現物取得 | |
31 | 9797 | 大日本コンサルタント | カタログギフト500円相当 | 現物取得 | |
32 | 7月 | 3421 | 稲葉製作所 | 図書カード1,000円相当 | 現物取得 |
33 | 8月 | 3048 | ビックカメラ | 買い物券3,000円相当 | 現物取得 |
34 | 3222 | USMH | お米2kg | 現物取得 | |
35 | 9月 | 1722 | ミサワホーム | クオカード1,000円相当 | 現物取得 |
36 | 7525 | リックス | クオカード1,000円相当 | 現物取得 | |
37 | 9728 | 日本管財 | カタログギフト2,000円相当 | 現物取得 | |
38 | 9783 | ベネッセ | カタログギフト3,000円相当 | 現物取得 | |
39 | 3392 | デリカフーズ | 野菜の詰合せ1,500円相当 | 現物取得 | |
40 | 2487 | CDG | ボックスティッシュ20箱 | クロス | |
41,42 | 3167 | TOKAIホールディングス | 水500mL×12本(2名義) | クロス | |
43 | 7628 | オーハシテクニカ | お米券1kg相当 | 現物取得 | |
44 | 7819 | はせがわ | 1,500円相当の九州特産品 | クロス | |
45 | 10月 | 1766 | 東建コーポレーション | ハートマークショップ優待券3,000円相当 | 現物取得 |
46 | 4666 | パーク24 | 2,000円相当の駐車サービス券 | クロス | |
47 | 11月 | 2769 | ヴィレッジヴァンガード | 10,000円相当の買物券+2,000円相当 | 現物取得 |
48 | 12月 | 8165 | 千趣会 | 買い物券1,000円相当+1500円相当 | 現物取得 |
49 | 9449 | GMOインターネット | キャッシュバック・他 | 現物取得 | |
50 | 6789 | ローランド ディー.ジー. | カタログギフト3,000円相当 | クロス |
2015年頂いた隠れ優待
No | CD | 銘柄名 | 条件 | 優待 |
1 | 3405 | クラレ | アンケート回答 | ブックカバー |
3 | 8703 | サンコーテクノ | アンケート回答 | ボールペン |
※隠れ優待は、会社アンケートに対する粗品であり、必ず貰える物ではありません。
2015年参加株主総会
No | 日付 | CD | 開催期 銘柄名 | 場所 | おみやげ |
1 | 3/22(日) | 9449 | 第24期 GMOインターネット | 東京渋谷 | くまポンギフト券・カレーなど |
pon2kさん、あけましておめでとうございます。
申年は騒ぐ、と言われているように今年も難しい相場となりそうですが、お互い頑張りましょう! 今年もよろしくお願いいたします~。