なんとか引っ越しが終わり、やっと段ボールが残り2つになりました。
エアコンが取り付けられず・・・テレビは映らず・・・野良猫のウンコが毎日と・・・
他にもいろいろトライブル続きでGWは結局どこにも出かけられず・・・
気が付いたら、明日仕事らしいです・・・ぐふぅ
さて、日経平均は2万をタッチしてから失速し例年通り?でしょうかね。
それでもかなりの高値であり、5月は調整してほしいところ。
保有株1 pon2k
CD | 銘柄名 | 平均取得 | 一言メモ |
1722 | ミサワホーム | 1,000 | |
1766 | 東建コーポレーション | 2,490 | |
2305 | スタジオアリス | 1,385 | |
2769 | ヴィレッジヴァンガードCP | 1,468 | |
3048 | ビックカメラ | 390 | |
3222 | U.S.H.M | 521 | |
3392 | デリカフーズ | 560 | |
3421 | 稲葉製作所 | 995 | |
6458 | 新晃工業 | 970 | |
6875 | メガチップス | 1,185 | |
6926 | 岡谷電気産業 | 301 | |
7277 | TBK | 645 | |
7510 | たけびし | 741 | |
7525 | リックス | 805 | |
7628 | オーハシテクニカ | 540 | |
8165 | 千趣会 | 489 | |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 438 | |
9449 | GMOインターネット | 490 | |
9728 | 日本管財 | 1,491 | |
9797 | 大日本コンサルタント | 300 |
50%以上の含み益・5%以上含み益・5%以下の含み益・含み損
保有株2 pon2k妻
CD | 銘柄名 | 平均取得 | 一言メモ |
2792 | ハニーズ | 1,085 | |
3271 | THE グローバル社 | 435 | |
5956 | トーソー | 474 | |
7277 | TBK | 650 |
50%以上の含み益・5%以上含み益・5%以下の含み益・含み損
今月は相場に参加せず。
2015年04月取得予定銘柄
No | CD | 銘柄名 | 取得方法 | 優待内容 |
1 | 1766 | 東建コーポレーション | 現物 | 3,000円相当 |
今月は現物のみで、クロスもせず。
投資信託・ETF
ファンド名 | 平均取得 | 一言メモ |
[1348] MAXIS トピックス上場投信 | 742 | |
[1343] NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投資信託 | 998 | |
[2038] NEXT NOTES日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル | 3,871 | |
eMAXIS新興国株式インデックス | 8,585 | |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 6,299 | |
SMT グローバル債権インデックス・オープン | 8,115 | |
DLIBJ公社債オープン短期コース | 9,910 | |
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 5,872 | |
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 4,381 |
楽天USリートは撤退できず。
FX(為替取引)
通貨ペア | 平均取得 | 一言メモ |
USD/JPY (YJFX) | 119.580 | 参戦中 |
AUD/JPY (YJFX) | 89.690 | スワップ放置 |
ZAR/JPY (YJFX) | 9.826 | スワップ放置 |
今月はFXのみ参加。
米ドルと豪ドルを売買し、3万程度のキャピタルをゲット。
実行レバレッジは3倍~5倍までを意識しており、大きくは狙えていませんが、十分です。
今後もほどほどにやっていこう。
やっと落ち着いてきたので、溜まっている記事を書いていこうと思います。
ではまた。