PON2Kのポートフォリオ[2018年06月末時点]
※銘柄を追加した月末に記載
No | コード | 銘柄名 | 取得単価 | 評価損益 |
1 | 2305 | スタジオアリス | 1,385 | :angel: |
2 | 2685 | アダストリア UP! | 1,797 | :skull: |
3 | 2686 | ジーフット | 734 | :sunny: |
4 | 2914 | 日本たばこ産業 | 3,641 | :skull: |
5 | 3048 | ビックカメラ | 390 | :angel: |
6 | 3093 | トレジャーファクトリー | 795 | :umbrella: |
7 | 3167 | TOKAIホールディングス | 498 | :angel: |
8 | 3197 | すかいらーく | 1,642 | :umbrella: |
9 | 3222 | USMH | 521 | :angel: |
10 | 3421 | 稲葉製作所 | 995 | :sunny: |
11 | 3392 | デリカフーズ | 560 | :angel: |
12 | 3475 | グッドコムアセット | 991 | :angel: |
13 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 958 | |
14 | 4275 | カーリッドホールディングス | 463 | :angel: |
15 | 4666 | パーク24 | 2,874 | :umbrella: |
16 | 4745 | 東京個別指導学院 new! | 977 | – |
17 | 4755 | 楽天 | 998 | |
18 | 4929 | アジュバンコスメジャパン | 863 | :sunny: |
19 | 5956 | トーソー | 489 | :sunny: |
20 | 6238 | フリュー | 1,194 | :skull: |
21 | 6282 | オイレス工業 | 1,988 | :angel: |
22 | 6312 | フロイント産業 new! | 985 | |
23 | 6356 | 日本ギア工業 | 436 | :angel: |
24 | 6458 | 新晃工業 | 970 | :angel: |
25 | 7277 | TBK | 515 | :umbrella: |
26 | 7455 | ライトオン(2名義) | 954 | |
27 | 7510 | たけびし | 741 | :angel: |
28 | 7525 | リックス | 805 | :angel: |
29 | 7628 | オーハシテクニカ | 540 | :angel: |
30 | 7925 | 前澤化成工業 | 976 | :sunny: |
31 | 8005 | スクロール | 440 | |
32 | 8136 | サンリオ | 2,180 | |
33 | 8165 | 千趣会 | 489 | :sunny: |
34 | 8877 | 日本エスリード | 995 | :angel: |
35 | 8912 | エリアクリエイト | 279 | :umbrella: |
36 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 438 | :angel: |
37 | 9384 | 内外トランスライン | 888 | :angel: |
38 | 9449 | GMOインターネット | 490 | :angel: |
39 | 9728 | 日本管財(2名義) | 1,495 | :angel: |
40 | 9783 | ベネッセ | 3075 | :sunny: |
41 | 9980 | マルコ new! | 289 |
6月末時点で、3銘柄を追加しています。
東京個別指導学院は、ベネッセの子会社で配当2%越え・優待2,000円相当?で1,000円以下で買える銘柄。
フロイント産業も、1,000円以下で買える銘柄で配当2%越え・優待はクオカード1,000円相当ですが、長期継続で2,000円に。
マルコはライザップ子会社で、配当が少ないですが優待利回りが高いので釣られました。
他、アダストリアが最悪で、ナンピン地獄に突入しました。あぁぁぁぁ
楽天・フリューにも救出部隊を投入したのですが、違う銘柄にも目移りしておりダメダメです。
今月で保有銘柄総数が40種越えと、私が個人的に欲しい銘柄の約半数がそろってきました。
現時点では優待と配当中心のローリスク・ローリターン戦法ですが、やはり戦略の見直しはしたい・・・
とは言え、まだまだしばらくは、コツコツ地盤固めは続けていきます。