最近は、退職・入社シーズン。朝早く・夜は晩くの毎日・・・・。
休日はリフォーム・引っ越し・ネコ1号が膀胱炎などでバタバタ。
さて、株価も徐々に慌ただしくなってきましたね。
やっと調整が来たか~ってもどれも高いし・・・
もっとガッツリ下げてくれ!
保有株1 pon2k
CD | 銘柄名 | 平均取得 | 一言メモ |
1722 | ミサワホーム | 1,000 | → |
1766 | 東建コーポレーション | 2,490 | |
2305 | スタジオアリス | 1,385 | |
2769 | ヴィレッジヴァンガードCP | 1,468 | |
3048 | ビックカメラ | 390 | |
3222 | U.S.H.M | 521 | |
3392 | デリカフーズ | 560 | |
3421 | 稲葉製作所 | 995 | |
6458 | 新晃工業 | 970 | |
6875 | メガチップス | 1,185 | |
6926 | 岡谷電気産業 | 301 | |
7277 | TBK | 645 | 新規購入 |
7510 | たけびし | 741 | |
7525 | リックス | 805 | |
7628 | オーハシテクニカ | 540 | |
8165 | 千趣会 | 489 | |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 438 | |
9449 | GMOインターネット | 490 | |
9728 | 日本管財 | 1,491 | |
9797 | 大日本コンサルタント | 300 |
50%以上の含み益・5%以上含み益・5%以下の含み益・含み損
保有株2 pon2k妻
CD | 銘柄名 | 平均取得 | 一言メモ |
2792 | ハニーズ | 1,085 | |
3271 | THE グローバル社 | 435 | |
5956 | トーソー | 474 | |
7277 | TBK | 650 | 新規購入 |
50%以上の含み益・5%以上含み益・5%以下の含み益・含み損
今月はTBKを私と妻名義で取得しました。3/17に優待を発表し飛びついた訳ですが、塩漬けまっしぐら。
100株での優待は山形米「つや姫」1.3kg。私の周りでは、このお米が好んで食べられているので、少し無理しちゃいましたね。
次回からの権利獲得には1年間(同一株主番号3回記帳)のホールドが条件ですので、売るにも売れず・・・。
しばらく放置して、どうやって浮上させるか考えます。
2015年03月取得予定銘柄
今年はこれまでで最高の17つ。
去年から暖めてきた銘柄がやっと権利日を迎えました。
カタログギフトとお米銘柄は、今後も増やしていきたいですね。
他、丸井グループは兄弟が使いたいらしいので、お試しとして取ってみました。
投資信託・ETF
ファンド名 | 平均取得 | 一言メモ |
[1348] MAXIS トピックス上場投信 | 742 | |
[1343] NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投資信託 | 998 | |
[2038] NEXT NOTES日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル | 3,871 | |
eMAXIS新興国株式インデックス | 8,585 | |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 6,299 | |
SMT グローバル債権インデックス・オープン | 8,115 | |
DLIBJ公社債オープン短期コース | 9,910 | |
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 5,872 | → |
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 4,381 |
FXの整理は終わっており、投資信託も・・・・と思っていた矢先に、レアルがだだ下がり・・・。
ランドなどで毎日スワップがもらえる状態も作ったし、毎月分配にはそんなに魅力を感じなくなってきた。
含み益で撤退する。
FX(為替取引)
通貨ペア | 平均取得 | 一言メモ |
AUD/JPY (SBIFX) | 88.9500 | 整理しました。 |
USD/JPY (YJFX) | 119.608 | 参戦中 |
AUD/JPY (YJFX) | 91.900 | スワップ放置 |
ZAR/JPY (SBIFX) | 9.5637 | 整理しました。 |
ZAR/JPY (YJFX) | 9.920 | スワップ放置 |
維持率の事を考えると、資金が分散されていることがリスクとなるので、YJFXに集中させました。
SBIFXさんありがとうございました。