日経平均は14,841円・・・
1万5千円には壁があるようで。。
オリンピックが終わり、いよいよウクライナ情勢がどうなるか。。。
悪化しているから円高になっているようですが・・・。くるのかプーチン!!
そろそろ日本も増税前に経済対策を打つと思われるのですが・・・
あれ?TTPも難航しているし・・・
保有株1(長期)
CD | 銘柄名 | 平均取得 | 一言メモ |
1766 | 東建コーポレーション | 2,490 | |
2305 | スタジオアリス | 1,385 | |
2769 | ヴィレッジヴァンガードCP | 1,468 | |
2792 | ハニーズ | 1,115 | |
3048 | ビックカメラ | 390 | 分割 |
3320 | クロスプラス | 781 | |
3392 | デリカフーズ | 560 | |
3421 | 稲葉製作所 | 995 | |
4298 | プロトコーポレーション | 1453 | |
4800 | オリコン | 310 | |
6926 | 岡谷電気産業 | 301 | |
7148 | FPG | 292 | |
7510 | たけびし | 741 | |
7525 | リックス | 805 | |
7628 | オーハシテクニカ | 540 | |
8165 | 千趣会 | 489 | |
8196 | カスミ | 521 | |
8251 | パルコ | 970 | |
8703 | カブドットコム | 216 | |
9449 | GMOインターネット | 490 | |
9728 | 日本管財 | 1,491 |
50%以上の含み益・5%以上含み益・5%以下の含み益・含み損
今月は 何も購入していません。余力回復に専念・・・
が、やはり3月優待が気になるのでどうしたもんかな。。。
ここは無理せず、クロスか権利落ちで購入するか考えたい。
2014年2月取得予定銘柄
No | CD | 銘柄名 | 取得方法 | 優待内容 |
1 | 3048 | ビックカメラ | 現物 | 買物優待券(1,000円)+(1,000円) |
2 | 3050 | DCMホールディングス | 一般クロス | 自社ブランド商品(日用品) |
3 | 8196 | カスミ | 現物 | 茨城県産コシヒカリ2kg |
4 | 8251 | パルコ | 現物 | 映画招待券2枚 |
5 | 8263 | ダイエー | 制度クロス | 株主優待カード(5%割引) |
今月は5件。 去年とだいたい同じ内容。
食べきれないお米が優待のマックスバリュ東海は止めました。(高いしね)
ダイエーは身内が引っ越しして、近くにダイエーがあるそうなので、再度取得してみました。
逆日歩が無さそうな物は、制度がいいですね。
投資信託・ETF
ファンド名 | 平均取得 | 一言メモ |
[1348]MAXIS トピックス上場投信 | 742 | |
[1343] NEXTFUNDS東証REIT指数連動型上場投資信託 | 998 | |
eMAXIS新興国株式インデックス | 8,585 | |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 6,299 | |
SMT グローバル債権インデックス・オープン | 8,115 | |
DLIBJ公社債オープン短期コース | 9,910 | |
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 5,872 | |
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 4,381 |
追加なし。
FX(為替取引)
通貨ペア | 平均取得 | 一言メモ |
USD/JPY | 102.3852→102.0162 | |
AUD/JPY | 89.9083→88.9500 |
円高なので、ドルをガッツリ購入。ちょっとポジションが多くなってきました。
キユーピーの優待が到着しているので、別途記載します。
さて・・・・4月から増税なのでこの3月には注目したい。