朝が寒いです。もう秋ですね~
シリアの情勢も落ち着き始め戦争は回避できそうですね。
あとは政府の経済対策で、ドカンっと行きたいね。
今月は今年最後の優待祭りとして、みなさんもがんばったと思いますが
私も二けた取りました~ わ~
保有株1(長期)
CD | 銘柄名 | 平均取得 | 一言メモ |
1766 | 東建コーポレーション | 2,490 | |
2769 | ヴィレッジヴァンガードCP | 146,800 | お! |
2792 | ハニーズ | 1,115 | |
3048 | ビックカメラ | 39,000 | |
3320 | クロスプラス | 781 | |
3392 | デリカフーズ | 560 | 権利落ち-9,-9 |
3421 | 稲葉製作所 | 995 | 売り時待ち |
4298 | プロトコーポレーション | 1453 | 権利落ち+6,+46 |
4800 | オリコン | 310 | |
6926 | 岡谷電気産業 | 301 | |
7148 | FPG | 292 | 売り時待ち |
7525 | リックス | 805 | 権利落ち-42 |
7628 | オーハシテクニカ | 540 | 権利落ち-1 |
8165 | 千趣会 | 489 | |
8196 | カスミ | 521 | |
8251 | パルコ | 970 | |
8703 | カブドットコム | 216 | 売り時待ち |
9449 | GMOインターネット | 490 | |
9728 | 日本管財 | 1,491 | 権利落ち-4,-58,-41 |
50%以上の含み益・5%以上含み益・5%以下の含み益・含み損
今月はお金を貯めるので追加なし。
含み損の銘柄が減ってきており、残るはハニーズとプロトのみ。
プロトに関しては上がっているので、今後に注目か。
売りたいわ~FPGとカブコムと稲葉製作所
保有株2(短期・中期)
ございません・・・・。
2013年9月取得予定銘柄
No | CD | 銘柄名 | 取得方法 | 優待内容 |
1 | 3167 | TOKAIホールディングス | 制度クロス | 天然水12本 |
2 | 3392 | デリカフーズ | 現物 | 野菜の詰合せ1500円相当 |
3 | 4298 | プロトコーポレーション | 現物 | カタログギフト2000円相当 |
4 | 4800 | オリコン | 現物 | 図書カード500円相当 |
5 | 7148 | FPG | 現物 | クオカード1000円分 |
6 | 7525 | リックス | 現物 | クオカード1000円分 |
7 | 7628 | オーハシテクニカ | 現物 | お米券1kg |
8 | 7885 | タカノ | 制度クロス | 高嶺ルビーはちみつラスク |
9 | 8005 | スクロール | 制度クロス | 500ポイント |
10 | 8018 | 三共生興 | 制度クロス | DAKS手帳を1冊 |
11 | 9728 | 日本管財 | 現物 | カタログギフト2000円相当 |
今月は、一月で取得した優待数としては過去最高を記録。
制度信用も大活躍で、4件獲得。
逆日歩とかめんどくさいので、当日までに注意勧告とか無いやつをクロスしました。
歴戦の方たちは桁が違うので恥ずかしいですが、個人的には満足。
年末年始が少し楽しみになりました。
投資信託・ETF
ファンド名 | 平均取得 | 一言メモ |
[1348]MAXIS トピックス上場投信 | 742 | |
[1343] NEXTFUNDS東証REIT指数連動型上場投資信託 | 998 | |
[1540] 純金上場信託(現物国内保管型) | 4050 | |
|
| |
eMAXIS新興国株式インデックス | 8,585 | |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 6,299 | |
SMT グローバル債権インデックス・オープン | 8,115 | |
DLIBJ公社債オープン短期コース | 9,910 | |
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 5,872 |
思い切って[1571] NEXTFUNDS日経平均インバース・インデックス連動型を損切りしました。
前々から思っていたのですが、私は逆張派。
上がることは望んでも、下がることで喜べないので、精神安定を考え統一しました。
なんだか清々しい
FX(為替取引)
通貨ペア | 平均取得 | 一言メモ |
AUD/JPY | 92円で利益確定済み |
すべてのポジションを92円の時に放出。1枚ぐらい残しておけばよかったか・・・
また80円台になったら参戦します。
さあ、今年もあと3か月!!
気を緩めず最後まで締めて行きましょう