やはり・・・アメリカの利上げは無く、大統領選で様子見でしょうか。
大統領選はいよいよクライマックスの討論会を実施しており、11/8(火)の投票日で確定されます。
どちらもイヤですが、消去法でクリントンさんですよね?と思いたいが。。。
仕事の方はようやく落ち着きそうです。帰れるとき帰ろう。
保有株1 pon2k
CD | 銘柄名 | 平均取得 | メモ |
1722 | ミサワホーム | 1,000 | |
1766 | 東建コーポレーション | 2,490 | |
2196 | エスクリ | 571 | |
2305 | スタジオアリス | 1,385 | |
3048 | ビックカメラ | 390 | |
3222 | U.S.H.M | 521 | |
3392 | デリカフーズ | 560 | |
3421 | 稲葉製作所 | 995 | |
4275 | カーリットホールディングス | 463 | → |
6082 | ライドオン・エクスプレス | 992 | |
6458 | 新晃工業 | 970 | |
7277 | TBK | 515 | |
7510 | たけびし | 741 | |
7525 | リックス | 805 | |
7628 | オーハシテクニカ | 540 | |
7925 | 前澤化学工業 | 976 | |
8136 | サンリオ | 2,973 | |
8165 | 千趣会 | 489 | |
8877 | 日本エスリード | 995 | |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 438 | |
9384 | 内外トランスライン | 888 | → |
9449 | GMOインターネット | 490 | |
9728 | 日本管財 | 748 | |
9783 | ベネッセホールディングス | 3073 | |
9797 | 大日本コンサルタント | 300 | |
9832 | オートバックスセブン | 1,693 | |
9837 | モリト | 753 |
50%以上の含み益・5%以上含み益・5%以下の含み益・含み損
保有株2 pon2k妻
CD | 銘柄名 | 平均取得 | 一言メモ |
3167 | TOKAIホールディングス | 498 | |
5956 | トーソー | 474 | → |
7277 | TBK | 608 | |
9728 | 日本管財 | 748 |
50%以上の含み益・5%以上含み益・5%以下の含み益・含み損
一旦、トーソーとお別れ。できればもっと安い所で買いたいのですが、予想外に落ちない。
何か買いたいのですが、どれも指値には届かず。。。様子見ムードですかね。
2016年09月取得予定銘柄
No | CD | 銘柄名 | 取得方法 | 優待内容 |
1 | 1722 | ミサワホーム | 現物 | クオカード1,000円相当 |
2 | 3392 | デリカフーズ | 現物 | 野菜の詰合せ1,500円相当 |
3 | 7628 | オーハシテクニカ | 現物 | お米券2kg |
4 | 7925 | 前澤化成工業 | 現物 | 新潟県産コシヒカリ新米3kg |
5,6 | 9728 | 日本管財×2名義 | 現物 | カタログギフト2,000円相当×2名義 |
7 | 9783 | ベネッセ | 現物 | カタログギフト3,000円相当 |
8 | 8136 | サンリオ | 現物 | 「サンリオピューロランド」共通優待券 |
9 | 9832 | オートバックス | 現物 | 買物ポイント3000円相当 |
10,11 | 3167 | TOKAIホールディングス×2名義 | 現物+クロス | クオカード500円分 |
12 | 2487 | 綿半ホールディングス | クロス | 2,000円相当 |
前澤化成工業・オートバックスが現物で初取得。
綿半ホールディングスは初取得ですが、結構な逆日歩を食らう。
年々逆日歩が高くなってきました。その為、私は今回、クロスを控え目に。
投資信託・ETF
ファンド名 | 平均取得 | 一言メモ |
[2038] NEXT NOTES日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル | 1,692 |
上がってくれ~
FX(為替取引)
通貨ペア | 平均取得 | 一言メモ |
AUD/JPY (YJFX) | 89.690 | スワップ放置 |
ZAR/JPY (YJFX) | 9.624 | スワップ放置 |
放置
いろいろ買うのは11月まで待つ?どうしよう?
ではまた。