買ってから株価がダダ下がりで目をそらしたくなります・・・。
特にJTの下がりがひどく、買うタイミングが早すぎました。あぁぁぁぁ
ナンピンしたくても余力が少なく、常に余力を残す事は肝に銘じないと。
PON2Kのポートフォリオ
No | コード | 銘柄名 | 取得単価 | 評価損益 |
1 | 2305 | スタジオアリス | 1,385 | :angel: |
2 | 2685 | アダストリア | 2,303 | :cloud: |
3 | 2686 | ジーフット | 734 | :cloud: |
4 | 2914 | 日本たばこ産業 | 3,641 | :skull: |
5 | 3048 | ビックカメラ | 390 | :angel: |
6 | 3093 | トレジャーファクトリー | 795 | :cloud: |
7 | 3167 | TOKAIホールディングス | 498 | :angel: |
8 | 3197 | すかいらーく | 1,642 | :skull: |
9 | 3222 | USMH | 521 | :angel: |
10 | 3421 | 稲葉製作所 | 995 | :sunny: |
11 | 3392 | デリカフーズ | 560 | :angel: |
12 | 3475 | グッドコムアセット | 991 | :angel: |
13 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 958 | :umbrella: |
14 | 4275 | カーリッドホールディングス | 463 | :angel: |
15 | 4666 | パーク24 | 2,874 | :umbrella: |
16 | 4755 | 楽天 | 998 | :umbrella: |
17 | 4929 | アジュバンコスメジャパン | 863 | :sunny: |
18 | 5956 | トーソー | 489 | :sunny: |
19 | 6238 | フリュー | 1,194 | :skull: |
20 | 6282 | オイレス工業 | 1,988 | :angel: |
21 | 6356 | 日本ギア工業 | 436 | :angel: |
22 | 6458 | 新晃工業 | 970 | :angel: |
23 | 7277 | TBK | 515 | :cloud: |
24 | 7455 | ライトオン(2名義) | 954 | :umbrella: |
25 | 7510 | たけびし | 741 | :angel: |
26 | 7525 | リックス | 805 | :angel: |
27 | 7628 | オーハシテクニカ | 540 | :angel: |
28 | 7925 | 前澤化成工業 | 976 | :sunny: |
29 | 8005 | スクロール new! | 440 | :umbrella: |
30 | 8136 | サンリオ | 2,180 | :skull: |
31 | 8165 | 千趣会 | 489 | :sunny: |
– | 8291 | 380 | 優待改悪で売却 | |
32 | 8877 | 日本エスリード | 995 | :angel: |
33 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 438 | :angel: |
34 | 9384 | 内外トランスライン | 888 | :angel: |
35 | 9449 | GMOインターネット | 490 | :angel: |
36 | 9728 | 日本管財(2名義) | 1,495 | :angel: |
37 | 9783 | ベネッセ | 3075 | :sunny: |
2月は日産東京販売HDが優待改悪の為、売却しスクロールを追加。
チビチビ再開したFXも円高で余力が心もとない・・・
やはり常にアンテナを張り、研磨しないと良い結果は残せませんね。