2013年取得した株主優待
2012年は21件取得
No | 権利月 | CD | 銘柄名 | 優待内容 | 取得方法 |
1 | 1月 | 3320 | クロスプラス | 3,000円相当 | 現物取得 |
2 | 2月 | 3048 | ビックカメラ | 買い物券2,000円相当 | 現物取得 |
3 | 3050 | DCMホールディングス | 日用品(2,646円相当) | 一般クロス | |
4 | 8196 | カスミ | 茨城県産コシヒカリ2kg | 現物取得 | |
5 | 8198 | マックスバリュ東海 | 5,000円相当品(お米2kg×4) | 現物取得 | |
6 | 8263 | ダイエー | 優待カード(5%割引) | 一般クロス | |
7 | 2685 | ポイント | 商品引換券2,000円相当 | 一般クロス | |
8 | 3月 | 1762 | 高松コンストラクション | 南魚沼産コシヒカリ5kg | 一般クロス |
9 | 7628 | オーハシテクニカ | お米ギフト券1kg | 現物取得 | |
10 | 6926 | 岡谷電機産業 | お米券2kg | 現物取得 | |
11 | 9792 | ニチイ学館 | 2000円相当品 | 一般クロス | |
12 | 8742 | 小林洋行 | お米券2kg | 一般クロス | |
13 | 7951 | ヤマハ | 1500円相当品 | 一般クロス | |
14 | 7148 | FPG | クオカード1,000円相当 | 現物取得 | |
15 | 4月 | 1766 | 東建コーポレーション | ハートマークショップ優待券3,000円相当 | 現物取得 |
16 | 2593 | 伊藤園 | 緑茶・ジュース1,500円相当 | 一般クロス | |
17 | 5月 | 1377 | サカタのタネ | 花とみどりのギフト券1枚(500円) | 一般クロス |
18 | 2792 | ハニーズ | 1,000円相当の優待券 | 現物取得 | |
19 | 6月 | 2579 | コカ・コーラウエスト | 株主優待ポイント30pt(1,800円相当) | 一般クロス |
20 | 9449 | GMOインターネット | キャッシュバック・他 | 現物取得 | |
21 | 8165 | 千趣会 | 買い物券1,000円相当 | 現物取得 | |
22 | 7月 | 3421 | 稲葉製作所 | 図書カード2,000円相当 | 現物取得 |
23 | 8月 | 3048 | ビックカメラ | 買い物券2,000円相当 | 現物取得 |
24 | 8196 | カスミ | 茨城県産コシヒカリ2kg | 現物取得 | |
25 | 8251 | パルコ | シネマ招待券×2枚 | 現物取得 | |
26 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 靴下1,000円相当 | 一般クロス | |
27 | 9月 | 7148 | FPG | クオカード1,000円相当 | 現物取得 |
28 | 7525 | リックス | クオカード1,000円相当 | 現物取得 | |
29 | 7628 | オーハシテクニカ | お米ギフト券1kg | 現物取得 | |
30 | 9728 | 日本管財 | カタログギフト2,000円相当 | 現物取得 | |
31 | 4298 | プロトコーポレーション | カタログギフト2,000円相当 | 現物取得 | |
32 | 4800 | オリコン | 図書カード500円相当 | 現物取得 | |
33 | 3392 | デリカフーズ | 野菜の詰合せ1,500円相当 | 現物取得 | |
34 | 7885 | タカノ | 高嶺ルビーはちみつラスク2袋 | 制度クロス | |
35 | 8005 | スクロール | 500円相当 | 制度クロス | |
36 | 3167 | TOKAIホールディングス | 水500mL×12本 | 制度クロス | |
37 | 8018 | 三共生興 | DAKS手帳1冊 | 制度クロス | |
38 | 10月 | 1766 | 東建コーポレーション | ハートマークショップ優待券3,000円相当 | 現物取得 |
39 | 9824 | 泉州電業 | 図書カード1,000円相当 | 制度クロス | |
40 | 11月 | 2769 | ヴィレッジヴァンガード | 10,000円相当の買物券 | 現物取得 |
41 | 2809 | キユーピ- | 1,000円相当品 | 一般クロス | |
42 | 12月 | 8165 | 千趣会 | 買い物券1,000円相当 | 現物取得 |
43 | 9449 | GMOインターネット | キャッシュバック・他 | 現物取得 | |
44 | 9612 | ラックランド | 3,000円相当品 | 現物取得 | |
45 | 4755 | 楽天 | クーポン・他抽選商品 | 一般クロス |
※リンクが無い物は、届いていない優待です。
合計:74,046円相当(ダイエー・GMOは含めない)
クロス手数料・信用配当金合計:+38円(※タダ取りクロスでの損益を計上)
2013年頂いた隠れ優待
No | 権利月? | CD | 開催期 銘柄名 | 条件 | 優待 |
1 | 3月 | 9449 | カナデン | アンケート回答 | 図書カード500円 |
2 | 8703 | サンコーテクノ | アンケート回答 | 消えるボールペン |
※隠れ優待は、会社アンケートに対する粗品であり、必ず貰える物ではありません。
2013年参加株主総会
No | 日付 | CD | 開催期 銘柄名 | 場所 | おみやげ |
1 | 3/24(日) | 9449 | 第22期 GMOインターネット | 東京渋谷 | とくとくポイント・お菓子など |
2 | 6/23(日) | 8703 | 第14期 カブドットコム | 東京大手町 | 靴磨きセット・飴・ペンなど |