2012年取得した株主優待
No | 権利月 | CD | 銘柄名 | 優待内容 | 取得方法 |
1 | 2月 | 2685 | ポイント | 商品引換券2,000円相当 | 現物取得 |
2 | 4月 | 8880 | 飯田産業 | 「江の島アイランドスパ」入館無料 | 一般クロス |
3 | 4月 | 2593 | 伊藤園 | 緑茶・ジュース1,500円相当 | 一般クロス |
4 | 5月 | 1377 | サカタのタネ | 花とみどりのギフト券1枚(500円) | 一般クロス |
5 | 6月 | 2579 | コカ・コーラウエスト | 株主優待ポイント30pt(1,800円相当) | 一般クロス |
6 | 6月 | 2580 | コカ・コーラセントラル | 自社製品720円相当 | 一般クロス |
7 | 6月 | 9449 | GMOインターネット | とくとくポイント2,000円相当・他 | 現物取得 |
8 | 6月 | 8165 | 千趣会 | 買い物券1,000円相当 | 現物取得 |
9 | 8月 | 3048 | ビックカメラ | 買い物券1,000円相当 | 現物取得 |
10 | 8月 | 8196 | カスミ | 茨城県産コシヒカリ2kg | 現物取得 |
11 | 8月 | 8267 | イオン | 優待カード(オーナーズカード) | 一般クロス |
12 | 9月 | 7148 | FPG | クオカード1,000円相当 | 現物取得 |
13 | 9月 | 2131 | アコーディア・ゴルフ | 優待券3,000円相当 | 一般クロス |
14 | 9月 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | オリジナルグッズ | 一般クロス |
15 | 9月 | 3405 | クラレ | マスコットキャラクター・カレンダー | 一般クロス |
16 | 10月 | 1766 | 東建コーポレーション | ハートマークショップ優待券3,000円相当 | 現物取得 |
17 | 11月 | 3644 | 1stホールディングス | クオカード500円相当 | 現物取得 |
18 | 11月 | 2809 | キユーピー | マヨーネーズ詰め合わせ1,000円相当 | 一般クロス |
19 | 12月 | 8165 | 千趣会 | 買い物券1,000円相当 | 現物取得 |
20 | 12月 | 9449 | GMOインターネット | くまポン割引券2,000円相当・他 | 現物取得 |
21 | 12月 | 2502 | アサヒHD | ビール詰め合わせ1,000円相当 | 一般クロス |
※リンクが無い物は、届いていない優待です。
合計:22,020円相当(飯田産業・イオン・UFJ・クラレは含めない)
クロス手数料・信用配当金合計:-1260円(※概算)
総括:
2012年はフェーズ1(毎月優待をもらえる)が完了できたので、地盤が出来たカンジ。
優待取得は現物が10件・一般クロスが11件となり、バランス良くとれたと思います。
ただ、キユーピーとアサヒHDで信用手数料等が1000円近く、10万以上の場合の
信用クロスは単純クロス以外を考えたい。
今年の目標は2012年の倍の40件を目標にしたいです。