保有株1 
pon2k 
| CD | 銘柄名 | 平均取得 | メモ | 
| 1766 | 東建コーポレーション | 2,490 | ![]()  | 
| 2305 | スタジオアリス | 1,385 | ![]()  | 
| 3048 | ビックカメラ | 390 | ![]()  | 
| 3093 | トレジャーファクトリー | 795 | ![]()  | 
| 3197 | すかいらーく | 1,623 |  →![]()  | 
| 3222 | U.S.H.M | 521 | ![]()  | 
| 3392 | デリカフーズ | 560 | ![]()  | 
| 3421 | 稲葉製作所 | 995 | ![]()  | 
| 4666 | パーク24 | 2,874 | ![]()  | 
| 4275 | カーリットホールディングス | 463 | ![]()  | 
| 4929 | アジュバンコスメジャパン | 863 | ![]()  | 
| 6082 | ライドオン・エクスプレス | 992 | ![]()  | 
| 6238 | フリュー ![]()  | 
1,306 | ![]()  | 
| 6387 | サムコ | 980 | ![]()  | 
| 6458 | 新晃工業 | 970 | ![]()  | 
| 7277 | TBK | 515 | ![]()  | 
| 7445 | ライトオン | 995 | ![]()  | 
| 7510 | たけびし | 741 | ![]()  | 
| 7525 | リックス | 805 | ![]()  | 
| 7628 | オーハシテクニカ | 540 | ![]()  | 
| 7925 | 前澤化学工業 | 976 | ![]()  | 
| 8136 | サンリオ | 2,973 | ![]()  | 
| 8165 | 千趣会 | 489 |  →![]()  | 
| 8877 | 日本エスリード | 995 |  →![]()  | 
| 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 438 |  →![]()  | 
| 9384 | 内外トランスライン | 888 | ![]()  | 
| 9449 | GMOインターネット | 490 | ![]()  | 
| 9728 | 日本管財 | 748 | ![]()  | 
| 9783 | ベネッセホールディングス | 3073 |  →![]()  | 
| 9797 | 大日本コンサルタント | 300 | ![]()  | 
50%以上の含み益・
5%以上含み益・
5%以下の含み益・
含み損 
保有株2 
pon2k妻 
| CD | 銘柄名 | 平均取得 | 一言メモ | 
| 3167 | TOKAIホールディングス | 498 | ![]()  | 
| 7277 | TBK | 608 | ![]()  | 
| 7445 | ライトオン | 975 |  →![]()  | 
| 9728 | 日本管財 | 748 | ![]()  | 
50%以上の含み益・
5%以上含み益・
5%以下の含み益・
含み損 
先月のPFは一部間違っていました。モリトは売ってますし、アジュバンを2月ぐらいに購入済みでしたので追加しています。
で、5月はフリューを追加。特に割安感はありませんが、ほぼ無借金経営なのでとりあえず押さえておきました。
2017年5月取得銘柄
なし
投資信託・ETF
| ファンド名 | 平均取得 | 一言メモ | 
| [2038] NEXT NOTES日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル | 1,692→1,508 | ![]()  | 
早く脱出したい・・・
FX(為替取引) 
| 通貨ペア | 平均取得 | 一言メモ | 
| AUD/JPY (YJFX) | 89.690 |  スワップ放置 | 
| ZAR/JPY (YJFX) | 9.624 |  スワップ放置 | 
放置。
もう高すぎて買う物が無い・・・


