引っ越しは終わり落ち着きました。
仕事で客に振り回されボロボロです。
はぁ・・・なんでしょうかね。燃え尽きました。
燃えカスです。
あーあー
あー
保有株1 pon2k
CD | 銘柄名 | 平均取得 | 一言メモ |
1722 | ミサワホーム | 1,000 | |
1766 | 東建コーポレーション | 2,490 | |
2305 | スタジオアリス | 1,385 | |
2769 | ヴィレッジヴァンガードCP | 1,468 | |
3048 | ビックカメラ | 390 | |
3222 | U.S.H.M | 521 | |
3392 | デリカフーズ | 560 | |
3421 | 稲葉製作所 | 995 | |
6458 | 新晃工業 | 970 | |
6875 | メガチップス | 1,185 | |
6926 | 岡谷電気産業 | 301 | |
7277 | TBK | 645→598 | ナンピン地獄 |
7510 | たけびし | 741 | |
7525 | リックス | 805 | |
7628 | オーハシテクニカ | 540 | |
8165 | 千趣会 | 489 | |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 438 | |
9449 | GMOインターネット | 490 | |
9728 | 日本管財 | 1,491 | |
9797 | 大日本コンサルタント | 300 |
50%以上の含み益・5%以上含み益・5%以下の含み益・含み損
保有株2 pon2k妻
CD | 銘柄名 | 平均取得 | 一言メモ |
2792 | ハニーズ | 1,085 | |
3271 | THE グローバル社 | 435 | |
5956 | トーソー | 474 | |
7277 | TBK | 650→608 | ナンピン地獄 |
50%以上の含み益・5%以上含み益・5%以下の含み益・含み損
今月はTBKを2名義分を追加購入。ナンピン地獄へ突入へ。あああ。。。
2015年05月取得予定銘柄
No | CD | 銘柄名 | 取得方法 | 優待内容 |
1 | 2792 | ハニーズ 10株 | 現物 | 1,000円相当 |
2 | 2792 | ハニーズ 100株 | 制度クロス | 3,000円相当 |
3 | 1377 | サカタのタネ | 制度クロス | カタログギフト |
今月は去年と同様。サカタのタネは緑のギフト券からカタログギフトに変更になったので、少し楽しみ。
投資信託・ETF
ファンド名 | 平均取得 | 一言メモ |
[1348] MAXIS トピックス上場投信 | 742 | |
[1343] NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投資信託 | 998 | |
[2038] NEXT NOTES日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル | 3,871 | |
eMAXIS新興国株式インデックス | 8,585 | |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 6,299 | |
SMT グローバル債権インデックス・オープン | 8,115 | |
DLIBJ公社債オープン短期コース | 9,910 | |
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 5,872 | |
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 4,381 |
あいかわらず楽天USリートは撤退できず。
FX(為替取引)
通貨ペア | 平均取得 | 一言メモ |
USD/JPY (YJFX) | 118.780 | 参戦中 |
AUD/JPY (YJFX) | 89.690 | スワップ放置 |
ZAR/JPY (YJFX) | 9.826 | スワップ放置 |
今月もFXのみ参戦。
数万程度のキャピタルをGET。
急な円安に若干戸惑い気味・・・。さて、ここからは難しいかな・・・
どちらにしろ、仕事でのダメージが大きすぎてやる気が出ません・・・
ではまた。