連日の高値更新の月。
2月に入ってからは日経平均がずっと上がりっぱなし。もう少しで1万9千円台か。
そろそろ調整があってもおかしくないと思うのですが、非常に強いですね。
アメリカの利上げ次第だと思うのですが、まだ先となると、日経平均はまだ上がるのかな?
最近は優待の新設ラッシュとIPOのラッシュで、この流れに乗ろうという思惑もあるのか?
どちらにしろ、株価は上がるので投資家にはうれしいが、投資をやっていない人には
円安と増税でうれしくない。
これからのご時世、お金の勉強は必須だと。いつも思う。
保有株1 pon2k
CD | 銘柄名 | 平均取得 | 一言メモ |
1722 | ミサワホーム | 1,000 | |
1766 | 東建コーポレーション | 2,490 | |
2305 | スタジオアリス | 1,385 | → |
2769 | ヴィレッジヴァンガードCP | 1,468 | |
3048 | ビックカメラ | 390 | |
3392 | デリカフーズ | 560 | |
3421 | 稲葉製作所 | 995 | |
6458 | 新晃工業 | 970 | |
6875 | メガチップス | 1,185 | |
6926 | 岡谷電気産業 | 301 | |
7510 | たけびし | 741 | |
7525 | リックス | 805 | |
7628 | オーハシテクニカ | 540 | |
8165 | 千趣会 | 489 | |
8196 | カスミ (上場廃止)→USMHへ | 521 | |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 438 | |
9449 | GMOインターネット | 490 | |
9728 | 日本管財 | 1,491 | |
9797 | 大日本コンサルタント | 300 |
50%以上の含み益・5%以上含み益・5%以下の含み益・含み損
保有株2 pon2k妻
CD | 銘柄名 | 平均取得 | 一言メモ |
2792 | ハニーズ | 1,085 | |
3271 | THE グローバル社 | 435 | |
5956 | トーソー | 474 |
50%以上の含み益・5%以上含み益・5%以下の含み益・含み損
今月は何も追加できませんでした・・・
優待新設した何社かは目をつけていましたが、配当が悪く見逃し三振。
オリックスが欲しいのですが、こちらも指値が辛すぎた。
無理せず、コツコツ行こうと思う。
2015年02月取得予定銘柄
No | CD | 銘柄名 | 取得方法 | 優待内容 |
1 | 3048 | ビックカメラ | 現物 | 1,000円相当+長期1,000円相当 |
2 | 3050 | DCM | 制度クロス | 自社ブランド品(2,500円~相当) |
3 | 3087 | ドトール | 制度クロス | 1,500円相当品 |
4 | 7545 | 西松屋チェーン | 制度クロス | 1000円相当割引券 |
5 | 8196 | カスミ | 現物 | お米2kg |
今年は5つ。ドトールを初めて取得してみました・・・が、逆日歩225円と高め。
西松屋チェーンの逆日歩も165円と過去最高。
やはり現物で取得したいですが、高値警戒しちゃいます・・・
カスミは最後の優待となり、これから上場する新会社の優待を期待したい。
投資信託・ETF
ファンド名 | 平均取得 | 一言メモ |
[1348] MAXIS トピックス上場投信 | 742 | |
[1343] NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投資信託 | 998 | |
[1570] NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型 | 12,192 | 一旦放出 |
[2038] NEXT NOTES日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル | 3,871 | → |
eMAXIS新興国株式インデックス | 8,585 | |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 6,299 | |
SMT グローバル債権インデックス・オープン | 8,115 | |
DLIBJ公社債オープン短期コース | 9,910 | |
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 5,872 | |
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 4,381 |
日経レバの売買を先月に引き続き実施。高値を警戒し、一旦全部売却しました。
しかし・・・まだまだ上がるのかな。う~ん。 どうしましょうね・・・
原油ブルはいましばらく放置。
FX(為替取引)
通貨ペア | 平均取得 | 一言メモ |
USD/JPY (YJFX) | 116.262 | 119円台で全放出。 |
AUD/JPY (SBIFX) | 88.9500 | スワップ放置 |
AUD/JPY (YJFX) | 91.900 | スワップ放置 |
ZAR/JPY (SBIFX) | 9.5637 | スワップ放置 |
ZAR/JPY (YJFX) | 10.115 | スワップ放置 |
こちらも、日経平均と同じで読みやすいUSD/JPYで数万のキャピタルをゲッツ。
放置していてもいいけど、やはり暴落時に維持率集中したほうがいいと思うので、そろそろSBIFXは卒業かな。
連日、寒いっす・・・仕事も忙しくなってきました。
せめて、暖かくなってほしい・・・まだ春はこないのでしょうか?