pon2kのポートフォリオ 2018年01月末時点

旅行ブログはデータをNASに保存してあるので更新しておりました。
PCが壊れ長らくやる気が失われておりましたが、仕事も落ち着きはじめたので復帰したいと思います。
ひとまず、この数か月で銘柄の入れ替えており整理ました。
比較としては、2017年㋄からとなりコツコツ増えています。

PON2Kのポートフォリオ

No コード 銘柄名 取得単価 評価損益
0 1766 東建コーポレーション ?売却 2,490 :angel:10株優待廃止
約12万の利益確定
1 2305 スタジオアリス 1,385
2 2685 アダストリア ?new! 2,303 2018年1月購入
3 2686 ジーフット  ?new! 734 2017年10月購入
4 2914 日本たばこ産業  ?new! 3,641 2018年1月購入
5 3048 ビックカメラ 390
6 3093 トレジャーファクトリー 795
7 3167 TOKAIホールディングス 498
8 3197 すかいらーく 1,642
9 3222 USMH 521
10 3421  稲葉製作所 995
11 3392 デリカフーズ 560
12 3475 グッドコムアセット  ?new! 991
13 3548 バロックジャパンリミテッド?new! 958 2017年10月購入
14 4275 カーリッドホールディングス 463
15 4666 パーク24 2,874
16 4755 楽天 ?new! 998 2018年1月購入 
17 4929 アジュバンコスメジャパン 863
18 5956 トーソー 489
19 6238 フリュー 1,194
20 6282 オイレス工業 ?new! 1,988 2017年7月購入
21 6356 日本ギア工業 ?new! 436  2017年7月購入
22  6458 新晃工業 970
23 7277 TBK 515 妻名義は全売却
24 7455 ライトオン 954 2名義
25 7510 たけびし 741
26 7525 リックス 805
27 7628 オーハシテクニカ 540
28 7925 前澤化成工業 976
29 8136 サンリオ 2,180  ナンピン地獄中
30 8165 千趣会 489
31 8291 日産東京販売ホールディングス?new! 380 2017年9月購入
32 8877 日本エスリード 995
33 8935 エフ・ジェー・ネクスト 438
34 9384 内外トランスライン 888
35 9449 GMOインターネット 490
36 9728 日本管財 1,495 2名義
37  9783  ベネッセ 3075

 

原油ETFは利益確定して撤退済み。
ハイリスクハイリターンのFXは最終的に突っ込んだ金額は数百万になり、
精神衛生上良くないので利益確定して撤退。
今後はSBIFXでチビチビやっていきます。

過去の優待分掲載をどうするか・・・。ひとまず直近で来ている優待から載せていきたい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です