もう9月か・・・早いな~って毎年同じことを言っている気が・・・
8月前半に調整が入り、後半では持ち直し・・・
日経平均とダウの動きが類似してきました。
来週から重要イベントが多く、内閣改造・雇用統計でどのように動くのか。
すかいらーくや銀だこが上場するらしく、9月は優待も多いので
日本株は活気が出てきそうなんですけど・・・どうでしょうかね。
保有株1 pon2k
CD | 銘柄名 | 平均取得 | 一言メモ |
1766 | 東建コーポレーション | 2,490 | |
2305 | スタジオアリス | 1,385 | → |
2769 | ヴィレッジヴァンガードCP | 1,468 | |
2792 | ハニーズ | 1,115 | |
3048 | ビックカメラ | 390 | |
3392 | デリカフーズ | 560 | |
3421 | 稲葉製作所 | 995 | |
6875 | メガチップス | 1,185 | |
6926 | 岡谷電気産業 | 301 | |
7148 | FPG | 292 | |
7510 | たけびし | 741 | |
7525 | リックス | 805 | |
7628 | オーハシテクニカ | 540 | |
8165 | 千趣会 | 489 | |
8196 | カスミ | 521 | |
8251 | パルコ | 970 | |
8703 | カブドットコム | 216 | |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 438 | → |
9449 | GMOインターネット | 490 | |
9728 | 日本管財 | 1,491 | |
9797 | 大日本コンサルタント | 300 |
50%以上の含み益・5%以上含み益・5%以下の含み益・含み損
保有株2 pon2k妻
CD | 銘柄名 | 平均取得 | 一言メモ |
2792 | ハニーズ | 1,085 | |
8251 | パルコ | 799 |
50%以上の含み益・5%以上含み益・5%以下の含み益・含み損
今月はプライベートのイベントが多く投資に関しては行動出来ず・・・
2014年8月取得予定銘柄
No | CD | 銘柄名 | 取得方法 | 優待内容 |
1 | 7545 | 西松屋チェーン | 制度クロス | 優待券100円×10枚 |
2 | 7445 | ライトオン | 制度クロス | 優待券3,000円相当 |
3 | 3048 | ビックカメラ | 現物 | 買物券1,000円+継続保有 |
4 | 8196 | カスミ | 現物 | お米2kg |
5 | 8251 | パルコ×2名義 | 現物 | 映画招待券 |
6 | 8263 | ダイエー | 制度クロス | 株主優待カード5%割引 |
7 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 制度クロス | 1,000円相当の靴下 |
8 | 7581 | サイゼリア | 制度クロス | 2,000円相当の品 |
去年は4つでしたが、今年はその倍を取得することができました・・・が。
まさか・・・ヤマトインターナショナルが高額逆日歩がついてしまい、
1,000円相当の靴下に1,200円払うことに・・・
そろそろ笑えないので、逆日歩を研究します。
また、2月権利に取り忘れた西松屋チェーンをクロスで取得。ついでにライトオンも取ってみました。
どちらも子供関連として現物保有したいので、安いところで狙いたい。
パルコは私の分が塩漬けなので、2名義も取得・・・。子供はまだ小さいし映画館は難しいか・・・
売ればそこそこの値段らしい。
投資信託・ETF
ファンド名 | 平均取得 | 一言メモ |
[1348]MAXIS トピックス上場投信 | 742 | |
[1343] NEXTFUNDS東証REIT指数連動型上場投資信託 | 998 | |
eMAXIS新興国株式インデックス | 8,585 | |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 6,299 | |
SMT グローバル債権インデックス・オープン | 8,115 | |
DLIBJ公社債オープン短期コース | 9,910 | |
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 5,872 | |
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 4,381 |
追加なし
FX(為替取引)
通貨ペア | 平均取得 | 一言メモ |
USD/JPY | 101.5850 | 103円で全て放出 |
AUD/JPY | 88.9500 | スワップ放置 |
7月と同様でUSD/JPYを安いところで購入し、再び103円で放出しています。
しかし、その後は104円台と上がり、もうちょっと持っていてても良かったかな。
当面は円安・・・かなっと思い資金移動しIPOへ。