2016年取得した株主優待
2012年は21件取得
2013年は45件取得
2014年は55件取得
2015年は50件取得
No | 権利月 | CD | 銘柄名 | 優待内容 | 取得方法 |
1 |
2月
|
3048 | ビックカメラ | 買い物券2,000円相当 | 現物取得 |
2 | 3050 | DCMホールディングス | 日用品(2,000円相当) | クロス | |
3 | 3222 | USMH | 新潟県産お米2kg | 現物取得 | |
4 | 8270 | ユニーグループ | 1,000円相当品 | クロス | |
5 | 3月 | 1722 | ミサワホーム | クオカード1,000円相当 | 現物取得 |
6 | 7525 | リックス | クオカード1,000円相当 | 現物取得 | |
7 | 7510 | たけびし | クオカード1,500円相当 | 現物取得 | |
8,9 | 3167 | TOKAホールディングス | クオカード500円相当(2名義) | 現物取得 | |
10 | 5956 | トーソー | カタログギフト1,000円相当 | 現物取得 | |
11 | 6458 | 新晃工業 | カタログギフト3,000円相当 | 現物取得 | |
12 | 8935 | FJネクスト | カタログギフト1,500円相当 | 現物取得 | |
13,14 | 9728 | 日本管財 | カタログギフト2,000円相当(2名義) | 現物取得 | |
15 | 9783 | ベネッセ | カタログギフト3,000円相当 | 現物取得 | |
16 | 8591 | オリックス | カタログギフト5,000円相当 | クロス | |
17,18 | 7277 | TBK | つや姫1.3kg(2名義) | 現物取得 | |
19 | 7628 | オーハシテクニカ | お米券1kg相当+1kg相当 | 現物取得 | |
20 | 8136 | サンリオ | 「サンリオピューロランド」共通優待券 | 現物取得 | |
21 | 8285 | 三谷産業 | 陶磁器製品1500円相当 | クロス | |
22 | 7552 | ハピネット | 玩具3,000円相当 | クロス | |
23 | 7416 | はるやま商事 | Yシャツ・ネクタイ交換券 | クロス | |
24 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | トイレットペーパー24ロール(シングル) | クロス | |
25 | 4月 | 1766 | 東建コーポレーション | ハートマークショップ優待券3,000円相当 | 現物取得 |
26 | 5月 | 2792 | ハニーズ | 1,000円相当の優待券 | 現物取得 |
27 | 6月 | 2305 | スタジオアリス | 写真撮影券 | 現物取得 |
28 | 8165 | 千趣会 | 買い物券4,000円相当 | 現物+クロス | |
29 | 9449 | GMOインターネット | キャッシュバック・他 | 現物取得 | |
30 | 9797 | 大日本コンサルタント | カタログギフト1,000円相当 | 現物取得 | |
31 | 7月 | 3421 | 稲葉製作所 | 図書カード1,000円相当 | 現物取得 |
32 | 8月 | 3048 | ビックカメラ | 買い物券3,000円相当 | 現物取得 |
33 | 3222 | USMH | 新潟県産お米2kg | 現物取得 | |
34 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 1,000円相当品 | クロス | |
35 | 2735 | ワッツ | 1,000円相当品 | クロス | |
36 | 9月 | 1722 | ミサワホーム | クオカード1,000円相当 | 現物取得 |
37 | 7925 | 日本管財@pon2k | カタログギフト3,000円相当 | 現物取得 | |
38 | 9728 | 日本管財@pon2k妻 | カタログギフト2,000円相当 | 現物取得 | |
39 | 9783 | ベネッセ | カタログギフト3,000円相当 | 現物取得 | |
40 | 3392 | デリカフーズ | 野菜の詰合せ1,500円相当 | 現物取得 | |
41 | 8136 | サンリオ | 「サンリオピューロランド」共通優待券 | 現物取得 | |
42,43 | 3167 | TOKAIホールディングス | クオカード500円相当(2名義) | 現物+クロス | |
44 | 7628 | オーハシテクニカ | お米券1kg相当+1kg相当 | 現物取得 | |
45 | 7925 | 前澤化成工業 | 新潟県産コシヒカリ新米3kg | 現物取得 | |
46 | 7819 | オートバックス | 買物ポイント3,000円相当 | 現物取得 | |
47 | 2487 | 綿半ホールディングス | 2,000円相当品 | クロス | |
48 | 2196 | エスクリ | 自社経営レストラン割引カード | 現物取得 | |
49 | 10月 | 1766 | 東建コーポレーション | ハートマークショップ優待券3,000円相当 | 現物取得 |
50 | 11月 | 2769 | モリト | クオカード1,000円相当 | 現物取得 |
51 | 12月 | 8165 | 千趣会 | 買い物券1,000円相当+1500円相当 | 現物取得 |
52 | 9449 | GMOインターネット | キャッシュバック・他 | 現物取得 | |
53 | 9384 | 内外トランスライン | カタログギフト1,500円相当 | 現物取得 |
2016年頂いた隠れ優待
No | CD | 銘柄名 | 条件 | 優待 |
1 | 3405 | クラレ(4月到着分) | アンケート回答 | カウンタークロス |
2 | 3405 | クラレ(9月到着分) | アンケート回答 | スティックジッパーなど |
※隠れ優待は、会社アンケートに対する粗品であり、必ず貰える物ではありません。
2016年参加株主総会
No | 日付 | CD | 開催期 銘柄名 | 場所 | おみやげ |
1 | 3/21(月)祝日 | 9449 | 第25期 GMOインターネット | 東京渋谷 | くまポンギフト券・おでん |
素晴らしい優待の数々、私も株を復活させたくなりました。
応援しておきました。ポチッ
良い年になりますように!
お~!9個も一緒!です。
去年は含み損を減らすのに忙しかったので
今年は静かにいきたいです。
ですが、
トランプさんがいるから どうなるでしょう
>矢田さん
あけましておめでとうございます。
応援ポチッありがとうございました。
ぜひ矢田さんも株を復活させて一緒に優待ライフをしましょう!
っと言っても、ここ3年は50件前後の所得に留まっており、石橋を叩いています・・・
今後もよろしくお願い致します。
>mizunaさん
あけましておめでとうございます。
mizunaさんも良い年になりますように!
私も去年は含み損を一杯抱えてしまい・・・
今年はFXは放置して株主優待に注力する予定です。
トランプさん・・・・まずは就任時の対応次第ですよね。。。
静かにいきたいですね・・・
今年もよろしくお願いします。