2014年取得した株主優待
2012年は21件取得
2013年は45件取得
| No | 権利月 | CD | 銘柄名 | 優待内容 | 取得方法 |
| 1 | 1月 | 3320 | クロスプラス | 3,000円相当 | 現物取得 |
| 2 | 2月 | 3048 | ビックカメラ | 買い物券2,000円相当 | 現物取得 |
| 3 | 3050 | DCMホールディングス | 日用品(2,000円相当) | クロス | |
| 4 | 8196 | カスミ | 茨城県産コシヒカリ2kg | 現物取得 | |
| 5 | 8251 | パルコ | シネマ招待券1,800円×2枚 | 現物取得 | |
| 6 | 8263 | ダイエー | 優待カード(5%割引) | 制度クロス | |
| 7 | 3月 | 4298 | プロトコーポレーション | カタログギフト2,000円相当 | 現物取得 |
| 8 | 7510 | たけびし | クオカード1,500円相当 | 現物取得 | |
| 9 | 7525 | リックス | クオカード1,000円相当 | 現物取得 | |
| 10 | 7628 | オーハシテクニカ | お米ギフト券1kg | 現物取得 | |
| 11 | 9728 | 日本管財 | カタログギフト2,000円相当 | 現物取得 | |
| 12 | 3167 | TOKAIホールディングス | 水500mL×12本 | 制度クロス | |
| 13 | 6926 | 岡谷電機産業 | お米券2kg | 現物取得 | |
| 14 | 9792 | ニチイ学館 | 2000円相当品 | 制度クロス | |
| 15 | 4800 | オリコン | オリジナル図書カード500円相当 | 現物取得 | |
| 16 | 7951 | スクロール | 500円相当品 | 制度クロス | |
| 17 | 7148 | FPG | クオカード1,000円相当 | 現物取得 | |
| 18 | 4月 | 1766 | 東建コーポレーション | ハートマークショップ優待券3,000円相当 | 現物取得 |
| 19 | 5月 | 1377 | サカタのタネ | 花とみどりのギフト券1枚(500円) | 一般クロス |
| 20,21 | 2792 | ハニーズ | 1,000円相当の優待券(2名義) | 現物取得 | |
| 22 | 6月 | 2579 | コカ・コーラウエスト | 株主優待ポイント30pt(1,800円相当) | 制度クロス |
| 23 | 2305 | スタジオアリス | 写真撮影券 | 現物取得 | |
| 24 | 7962 | 大日本コンサルタント | カタログギフト500円相当 | 現物取得 | |
| 25 | 9449 | GMOインターネット | キャッシュバック・他 | 現物取得 | |
| 26 | 7962 | キングジム | 2,500円相当品 | 制度クロス | |
| 27 | 8165 | 千趣会 | 買い物券1,000円相当 | 現物取得 | |
| 28 | 7月 | 3421 | 稲葉製作所 | 図書カード1,000円相当 | 現物取得 |
| 29 | 8月 | 3048 | ビックカメラ | 買い物券3,000円相当 | 現物取得 |
| 30 | 7445 | ライトオン | 優待券3,000円相当 | 制度クロス | |
| 31 | 7545 | 西松屋チェーン | 優待券100円×10枚 | 制度クロス | |
| 32 | 7581 | サイゼリア | 2,000円相当品 | 制度クロス | |
| 33 | 8263 | ダイエー | 株主優待カード5%割引 | 制度クロス | |
| 34 | 8196 | カスミ | 茨城県産コシヒカリ2kg | 現物取得 | |
| 35,36 | 8251 | パルコ | シネマ招待券1,800円×2枚(2名義) | 現物取得 | |
| 37 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 靴下1,000円相当 | 制度クロス | |
| 38 | 9月 | 7148 | FPG | クオカード1,000円相当 | 現物取得 |
| 39 | 7525 | リックス | クオカード1,000円相当 | 現物取得 | |
| 40 | 7628 | オーハシテクニカ | お米ギフト券1kg | 現物取得 | |
| 41 | 9728 | 日本管財 | カタログギフト2,000円相当 | 現物取得 | |
| 42 | 3392 | デリカフーズ | 野菜の詰合せ1,500円相当 | 現物取得 | |
| 43 | 2487 | CDG | ボックスティッシュ20箱 | 制度クロス | |
| 44 | 7819 | SHO-BI | 3,000円相当の限定規格品 | 制度クロス | |
| 45 | 3167 | TOKAIホールディングス | 水500mL×12本 | 制度クロス | |
| 46 | 7819 | はせがわ | 1,500円相当の九州特産品 | 制度クロス | |
| 47 | 10月 | 1766 | 東建コーポレーション | ハートマークショップ優待券3,000円相当 | 現物取得 |
| 48 | 4666 | パーク24 | 2,000円相当の駐車サービス券 | 制度クロス | |
| 49 | 11月 | 2769 | ヴィレッジヴァンガード | 10,000円相当の買物券+1,000円相当 | 現物取得 |
| 50 | 2796 | ファーマライズHD | 3,000円相当のサプリ | 制度クロス | |
| 51 | 3230 | スター・マイカ | 2,000円相当品 | 制度クロス | |
| 52 | 12月 | 5816 | オーナンバ | 500円相当のクオカード | 制度クロス |
| 53 | 8165 | 千趣会 | 買い物券1,000円相当 | 現物取得 | |
| 54 | 9449 | GMOインターネット | キャッシュバック・他 | 現物取得 | |
| 55 | 9830 | トラスコ中山 | 5000円相当~10000円相当 | 一般クロス |
※リンクが無い物は、届いていない優待です。
2014年頂いた隠れ優待
| No | CD | 銘柄名 | 条件 | 優待 |
| 1 | 3405 | クラレ | アンケート回答 | 人形とカレンダー |
| 2 | 8356 | 十六銀行 | なし | 手帳 |
| 3 | 8703 | サンコーテクノ | アンケート回答 | 折り畳みバック |
※隠れ優待は、会社アンケートに対する粗品であり、必ず貰える物ではありません。
2014年参加株主総会
| No | 日付 | CD | 開催期 銘柄名 | 場所 | おみやげ |
| 1 | 3/23(日) | 9449 | 第23期 GMOインターネット | 東京渋谷 | くまポンギフト券・お菓子など |
| 2 | 5/24(土) | 8251 | 第75期 パルコ | 東京渋谷 | 図書券1,000円 |
| 3 | 9/18(木) | 7962 | 第66期 キングジム | 東京九段下 | クリアーファイル2つ |
| 4 | 12/25(木) | 7819 | 第66期 SHO-BI | 東京品川 | なし |

