1月から4月をまとめて。
保有株1 pon2k
CD | 銘柄名 | 平均取得 | メモ |
1766 | 東建コーポレーション | 2,490 | |
2305 | スタジオアリス | 1,385 | |
3048 | ビックカメラ | 390 | |
3093 | トレジャーファクトリー | 795 | |
3197 | すかいらーく | 1,623 | |
3222 | U.S.H.M | 521 | |
3392 | デリカフーズ | 560 | |
3421 | 稲葉製作所 | 995 | |
4666 | パーク24 | 2,874 | |
4275 | カーリットホールディングス | 463 | |
6082 | ライドオン・エクスプレス | 992 | → |
6387 | サムコ | 980 | |
6458 | 新晃工業 | 970 | |
7277 | TBK | 515 | |
7445 | ライトオン | 995 | |
7510 | たけびし | 741 | → |
7525 | リックス | 805 | |
7628 | オーハシテクニカ | 540 | |
7925 | 前澤化学工業 | 976 | |
8136 | サンリオ | 2,973 | |
8165 | 千趣会 | 489 | → |
8877 | 日本エスリード | 995 | → |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 438 | |
9384 | 内外トランスライン | 888 | |
9449 | GMOインターネット | 490 | |
9728 | 日本管財 | 748 | |
9783 | ベネッセホールディングス | 3073 | → |
9797 | 大日本コンサルタント | 300 | |
9837 | モリト | 753 | → |
50%以上の含み益・5%以上含み益・5%以下の含み益・含み損
保有株2 pon2k妻
CD | 銘柄名 | 平均取得 | 一言メモ |
3167 | TOKAIホールディングス | 498 | |
7277 | TBK | 608 | |
7445 | ライトオン | 975 | |
9728 | 日本管財 | 748 |
50%以上の含み益・5%以上含み益・5%以下の含み益・含み損
1ヵ月1銘柄のペースで購入しておりました。
私のPFで初めての外食系優待「すかいらーく」を購入。
ガストはたまに行くのと、子供がお子様ランチを食べるようになってきましたので。
パーク24は毎年クロスしていたのですが、面倒なので現物で購入。
ライトインも2名義購入して6,000円相当なので、そこそこの物は買えそう。
2017年1~4月取得銘柄
No | CD | 銘柄名 | 取得方法 | 優待内容 |
1 | 3048 | ビックカメラ | 現物 | 1,000円相当+長期保有1,000円相当 |
2 | 8196 | USMH | 現物 | お米2kg |
3 | 3050 | DCM | クロス | 商品3,000円相当 |
4 | 3228 | 三栄建築設計 | クロス | お米券2kg |
5 | 6093 | エスクロー・エージェント | クロス | クオカード1,000円相当 |
6 | 8905 | イオンモール | クロス | カタログギフト3,000円相当 |
7 | 7525 | リックス | 現物 | クオカード1,000相当 |
8 | 7510 | たけびし | 現物 | クオカード1,500相当 |
9,10 | 3167 | TOKAI HD | 現物+クロス | クオカード500円相当×2名義 |
11 | 4275 | カーリッドHD | 現物 | UCギフトカード1,500円相当 |
12 | 5956 | トーソー | 現物 | カタログギフト1,000円相当 |
13 | 6458 | 新晃工業 | 現物 | カタログギフト3,000円相当 |
14 | 8935 | FJネクスト | 現金 | カタログギフト1,500円相当 |
15 | 8877 | 日本エスリード | 現物 | カタログギフト3,000円相当 |
16,17 | 9728 | 日本管財 | 現物 | カタログギフト3,000円+2000円(2名義) |
18 | 9783 | ベネッセ | 現物 | カタログギフト3,000円相当 |
19 | 6082 | ライドオンE | 現物 | 2,5000円相当優待券 |
20 | 8591 | オリックス | クロス | カタログギフト3,000円相当 |
21 | 8793 | NECキャピタル | クロス | カタログギフト2,000円相当 |
22,23 | 7277 | TBK | 現物 | お米1.3kg×2名義 |
24 | 7628 | オーハシテクニカ | 現物 | お米券1kg+長期保有1kg |
25 | 8136 | サンリオ | 現物 | ピューロランド優待券 |
26 | 8742 | 小林洋行 | クロス | お米券2kg |
27 | 7552 | ハピネット | クロス | 玩具カタログギフト3,000円相当 |
28 | 7416 | はるやま商事 | クロス | Yシャツ・ネクタイ交換券5000円相当 |
29 | 4929 | アジュバンコスメジャパン | 現物 | シャンプー&リンス |
30 | 1766 | 東建コーポレション | 現物 | カタログギフト3,000円相当 |
去年に購入した、カーリッド・エスリード・アジュバンがやっとGET。
ライオドオンは5000円から半額に優待改悪をして含み損に沈み中ですが、いずれは2名義欲しい。
投資信託・ETF
ファンド名 | 平均取得 | 一言メモ |
[2038] NEXT NOTES日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル | 1,692 |
FX(為替取引)
通貨ペア | 平均取得 | 一言メモ |
AUD/JPY (YJFX) | 89.690 | スワップ放置 |
ZAR/JPY (YJFX) | 9.624 | スワップ放置 |
今、決済すれば、ほぼプラスマイナスゼロで撤退できるのですが、どうしようかな・・・
これはこれで、夢があるよね。うむ~
ブログは数か月お休みを頂きまして、すみませんでした。
GWは可能な限り更新がんばります。過去分をぁぁぁぁ