仕事が大変で7月があっと言う間の出来事のようでした。
8月は余裕が出てくるはず・・
ギリシャはデフォルト回避。プエルトリコもデフォルト回避・・・
しかし、7月は中国暴落からスタートでした。
なりふり構わない政策は、流石と言いたいが、無茶苦茶です。
こんなのが、いつまでも続くわけが無い。
また暴落に備えてキャッシュは増やして行きたい所。
保有株1 pon2k
CD | 銘柄名 | 平均取得 | 一言メモ |
1722 | ミサワホーム | 1,000 | ⇒ |
1766 | 東建コーポレーション | 2,490 | |
2305 | スタジオアリス | 1,385 | |
2769 | ヴィレッジヴァンガードCP | 1,468 | ⇒ |
3048 | ビックカメラ | 390 | |
3222 | U.S.H.M | 521 | |
3392 | デリカフーズ | 560 | |
3421 | 稲葉製作所 | 995 | |
6458 | 新晃工業 | 970 | |
6875 | メガチップス | 1,185 | |
6926 | 岡谷電気産業 | 301 | |
7277 | TBK | 598 | |
7510 | たけびし | 741 | ⇒ |
7525 | リックス | 805 | ⇒ |
7628 | オーハシテクニカ | 540 | |
8165 | 千趣会 | 489 | |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 438 | |
9449 | GMOインターネット | 490 | |
9629 | ピー・シー・エー | 1,545 | |
9728 | 日本管財 | 1,491 | |
9783 | ベネッセホールディングス | 3073 | ⇒ |
9797 | 大日本コンサルタント | 300 |
50%以上の含み益・5%以上含み益・5%以下の含み益・含み損
保有株2 pon2k妻
CD | 銘柄名 | 平均取得 | 一言メモ |
2792 | ハニーズ | 1,085 | |
3167 | TOKAIホールディングス | 498 | |
3271 | THE グローバル社 | 435 | |
5956 | トーソー | 474 | |
7277 | TBK | 608 |
50%以上の含み益・5%以上含み益・5%以下の含み益・含み損
今月は、追加なし。
先月購入したPCA以外、ベネッセとTOKAIが上昇してくれた。
ヴィレッジヴァンガードがなぜか年初来高値を更新中・・・特損だしてるのになぜ?
ミサワホームは買値付近まで下がってきました。1000円で防波堤があるので崩れたら妻名義で買うかも。
2015年07月取得予定銘柄
No | CD | 銘柄名 | 取得方法 | 優待内容 |
1 | 3421 | 稲葉製作所 | 現物 | 図書カード1,000円相当 |
今年も稲葉製作所のみ。7月は良いのが無いなー
投資信託・ETF
ファンド名 | 平均取得 | 一言メモ |
[1348] MAXIS トピックス上場投信 | 742 | |
[1343] NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投資信託 | 998 | |
[2038] NEXT NOTES日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル | 3,871 | ⇒ |
eMAXIS新興国株式インデックス | 8,585 | |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 6,299 | |
SMT グローバル債権インデックス・オープン | 8,115 | |
DLIBJ公社債オープン短期コース | 9,910 | |
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 5,872 | |
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 4,381 |
投資信託を整理中。
原油安でETFがまさかの含み損に・・・やはり分散しすぎると目が届きません・・・
目標売値になり次第、徐々に売却していく。
しかし、楽天リートだけは撤退に目処が立たない・・・
FX(為替取引)
通貨ペア | 平均取得 | 一言メモ |
USD/JPY (YJFX) | 118.780 | 放置 |
AUD/JPY (YJFX) | 89.690 | スワップ放置 |
ZAR/JPY (YJFX) | 9.826⇒9.809 | 20万ランド買い付け |
USDの売買とスワップにより、今月も数万円利益。
ランドを結構買いました。
ではまた。