先月に続き、仕事では未だに客に振り回されヘトヘト。
しかし、なんとか光が見えてきた・・・ たぶん
っと思ったらギリシャデフォルト危機とプエルトリコ死亡。
おかげで、ガンガン指さってるんですが・・・
明日の株価がどうなるかわかんないです・・・
あー
保有株1 pon2k
CD | 銘柄名 | 平均取得 | 一言メモ |
1722 | ミサワホーム | 1,000 | |
1766 | 東建コーポレーション | 2,490 | |
2305 | スタジオアリス | 1,385 | |
2769 | ヴィレッジヴァンガードCP | 1,468 | |
3048 | ビックカメラ | 390 | |
3222 | U.S.H.M | 521 | |
3392 | デリカフーズ | 560 | |
3421 | 稲葉製作所 | 995 | |
6458 | 新晃工業 | 970 | |
6875 | メガチップス | 1,185 | |
6926 | 岡谷電気産業 | 301 | |
7277 | TBK | 598 | |
7510 | たけびし | 741 | |
7525 | リックス | 805 | |
7628 | オーハシテクニカ | 540 | |
8165 | 千趣会 | 489 | |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 438 | |
9449 | GMOインターネット | 490 | |
9629 | ピー・シー・エー | 1,545 | 新規追加 |
9728 | 日本管財 | 1,491 | |
9783 | ベネッセホールディングス | 3073 | 新規追加 |
9797 | 大日本コンサルタント | 300 |
50%以上の含み益・5%以上含み益・5%以下の含み益・含み損
保有株2 pon2k妻
CD | 銘柄名 | 平均取得 | 一言メモ |
2792 | ハニーズ | 1,085 | |
3167 | TOKAIホールディングス | 498 | 新規追加 |
3271 | THE グローバル社 | 435 | |
5956 | トーソー | 474 | |
7277 | TBK | 608 |
50%以上の含み益・5%以上含み益・5%以下の含み益・含み損
今月は、3銘柄を追加・・・と言うか、辛めに指していた物が急落で拾ってしまったのが現状・・・。
特にベネッセは1単元が高く、私の投資経験上一番高額銘柄をサクっと購入してまい・・・。
TOKAIは妻名義で購入し、私のクロスと合わせて2名義分をゲットしたい。
PCAはクオカード3,000円相当ですが、指値が甘かったか。
・・・7月は気絶します。
2015年06月取得予定銘柄
No | CD | 銘柄名 | 取得方法 | 優待内容 |
1 | 2305 | スタジオアリス | 現物 | 株主写真撮影券10,000円相当 |
2 | 3271 | THE グローバル社 | 現物 | クオカード1000円相当 |
3 | 8165 | 千趣会 | 現物 | 1,000円相当 |
4 | 9449 | GMOインターネット | 現物 | キャッシュバック+クマポン券 |
5 | 9797 | 大日本コンサルタント | 現物 | 500円相当 |
今月は、クロスはしておらず現物のみ。
THE グローバル社が今回初取得。
投資信託・ETF
ファンド名 | 平均取得 | 一言メモ |
[1348] MAXIS トピックス上場投信 | 742 | |
[1343] NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投資信託 | 998 | |
[2038] NEXT NOTES日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル | 3,871 | |
eMAXIS新興国株式インデックス | 8,585 | |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 6,299 | |
SMT グローバル債権インデックス・オープン | 8,115 | |
DLIBJ公社債オープン短期コース | 9,910 | |
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 5,872 | |
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 4,381 |
楽天USリートは撤退したい・・・
FX(為替取引)
通貨ペア | 平均取得 | 一言メモ |
USD/JPY (YJFX) | 118.780 | 参戦中 |
AUD/JPY (YJFX) | 89.690 | スワップ放置 |
ZAR/JPY (YJFX) | 9.826 | スワップ放置 |
今月はランドを一部利益確定して、1万程度のキャピタルをGET。
意識しているわけでは無いのですが、毎月1万以上の利益が出る・・・あれ?
どちらにしろ、株を買ってしまい現金も心もとないので、無理はしないようにします。
ではまた。