11月はサボりましたので、12月とまとめて。
トランプショックから戻して、11月から一気に株価が上昇しました。
しかし・・・ゴールド価格が上がっているので、リスク回避を意識しているのか
株価はこのまま上昇は・・・ないでしょうね・・・
トランプさん1月20日就任しますので演説に注目です。
さて・・・2017年はいったいどうなるのかしら。
一応、一時的な下落はあると思うので、現金化をしています。
保有株1 pon2k
CD | 銘柄名 | 平均取得 | メモ |
1722 | ミサワホーム | 1,000 | 1,400円台で売却 |
1766 | 東建コーポレーション | 2,490 | |
2196 | エスクリ | 571 | 薄利で売却 |
2305 | スタジオアリス | 1,385 | |
3048 | ビックカメラ | 390 | |
3222 | U.S.H.M | 521 | |
3392 | デリカフーズ | 560 | |
3421 | 稲葉製作所 | 995 | |
4275 | カーリットホールディングス | 463 | |
6082 | ライドオン・エクスプレス | 992 | → |
6458 | 新晃工業 | 970 | |
7277 | TBK | 515 | もう少し・・・ |
7445 | ライトオン | 995 | |
7510 | たけびし | 741 | → |
7525 | リックス | 805 | |
7628 | オーハシテクニカ | 540 | |
7925 | 前澤化学工業 | 976 | |
8136 | サンリオ | 2,973 | |
8165 | 千趣会 | 489 | → |
8877 | 日本エスリード | 995 | → |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 438 | |
9384 | 内外トランスライン | 888 | |
9449 | GMOインターネット | 490 | |
9728 | 日本管財 | 748 | |
9783 | ベネッセホールディングス | 3073 | → |
9797 | 大日本コンサルタント | 300 | |
9832 | オートバックスセブン | 1,693 | 利益確定 |
9837 | モリト | 753 | → |
50%以上の含み益・5%以上含み益・5%以下の含み益・含み損
保有株2 pon2k妻
CD | 銘柄名 | 平均取得 | 一言メモ |
3167 | TOKAIホールディングス | 498 | → |
7277 | TBK | 608 | |
9728 | 日本管財 | 748 |
50%以上の含み益・5%以上含み益・5%以下の含み益・含み損
ミサワホームはトヨタホームのTOBで株価が上昇しましたので、ひとまず利益確定をしました。
エスクリとオートバックスは薄利で売却してしました。オートバックスはいずれは買い戻したいが・・・
ライドオンはどうないしょ・・・
2016年11月取得予定銘柄
No | CD | 銘柄名 | 取得方法 | 優待内容 |
1 | 9837 | モリト | 現物 | クオカード1000円相当 |
2016年12月取得予定銘柄
No | CD | 銘柄名 | 取得方法 | 優待内容 |
1 | 8165 | 千趣会 | 現物 | 1,000円相当+長期保有1,000円相当 |
2 | 9449 | GMOインターネット | 現物 | GMO証券キャッシュバック+くまポン2000円相当 |
3 | 9384 | 内外トランスライン | 現物 | カタログギフト1,500円相当 |
11月・12月は仕事が忙しく現物のみでノーチャレンジでした。
内外トラスラインは今回初。
投資信託・ETF
ファンド名 | 平均取得 | 一言メモ |
[2038] NEXT NOTES日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル | 1,692 | → |
上昇中。
FX(為替取引)
通貨ペア | 平均取得 | 一言メモ |
AUD/JPY (YJFX) | 89.690 | →スワップ放置 |
ZAR/JPY (YJFX) | 9.624 | →スワップ放置 |
こちらも上昇中。
PS:
初詣に行ってきました。
今年もよろしくお願いします。
ではまた。