
更新が遅れたので既に11月に入ってしまっていおり状況も変化があるようで。
やはりアメリカ大統領選なのですが、トランプ氏が支持率逆転?とのことで円高に・・・
全体支持率と大統領選の仕組みは違うので、トランプ氏の当選はほぼ無いのでは?
と思っていますが違うのかしら? 
・・・仕事が忙しくなってきました・・・。どこかで休みを取ってサンリオ優待券を使いたいと考えています。
ピューロランド楽しみだな~

保有株1
pon2k
| CD | 銘柄名 | 平均取得 | メモ |
| 1722 | ミサワホーム | 1,000 | ![]() |
| 1766 | 東建コーポレーション | 2,490 | ![]() |
| 2196 | エスクリ | 571 | ![]() |
| 2305 | スタジオアリス | 1,385 | ![]() |
| 3048 | ビックカメラ | 390 | ![]() |
| 3222 | U.S.H.M | 521 | ![]() |
| 3392 | デリカフーズ | 560 | ![]() |
| 3421 | 稲葉製作所 | 995 | ![]() |
| 4275 | カーリットホールディングス | 463 | ![]() |
| 6082 | ライドオン・エクスプレス | 992 | →![]() |
| 6458 | 新晃工業 | 970 | ![]() |
| 7277 | TBK | 515 | ![]() |
| 7445 | ライトオン![]() |
995 | 新規追加 |
| 7510 | たけびし | 741 | ![]() |
| 7525 | リックス | 805 | ![]() |
| 7628 | オーハシテクニカ | 540 | ![]() |
| 7925 | 前澤化学工業 | 976 | →![]() |
| 8136 | サンリオ | 2,973 | ![]() |
| 8165 | 千趣会 | 489 | ![]() |
| 8877 | 日本エスリード | 995 | →![]() |
| 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 438 | ![]() |
| 9384 | 内外トランスライン | 888 | → |
| 9449 | GMOインターネット | 490 | ![]() |
| 9728 | 日本管財 | 748 | ![]() |
| 9783 | ベネッセホールディングス | 3073 | ![]() |
| 9797 | 大日本コンサルタント | 300 | ![]() |
| 9832 | オートバックスセブン | 1,693 | ![]() |
| 9837 | モリト | 753 |
50%以上の含み益・
5%以上含み益・
5%以下の含み益・
含み損
保有株2
pon2k妻
| CD | 銘柄名 | 平均取得 | 一言メモ |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 498 | ![]() |
| 7277 | TBK | 608 | ![]() |
| 9728 | 日本管財 | 748 | ![]() |
50%以上の含み益・
5%以上含み益・
5%以下の含み益・
含み損
10月はライトオンを追加。
ライトオンは1000円以下まで下がってきましたので、購入しました。
もっと下がるようなら、妻名義で買おうかなと。
ライドオンとライトオン・・・。名前が似ている・・・・
2016年10月取得予定銘柄
| No | CD | 銘柄名 | 取得方法 | 優待内容 |
| 1 | 1766 | 東建コーポレション | 現物 | 3,000円相当 |
今月は何もしていませんので、いつもの東建のみ。
投資信託・ETF
| ファンド名 | 平均取得 | 一言メモ |
| [2038] NEXT NOTES日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル | 1,692 | ![]() |
上がってくれ~
FX(為替取引)
| 通貨ペア | 平均取得 | 一言メモ |
| AUD/JPY (YJFX) | 89.690 | スワップ放置 |
| ZAR/JPY (YJFX) | 9.624 | スワップ放置 |
放置
トランプショックで下がるなら買うで~どんどん下がれや~
ではまた。



