PON2Kのポートフォリオ[2018年12月末時点]
| No | コード | 銘柄名 | 取得単価 |
| 1 | 2305 | スタジオアリス | 1,385 |
| 2 | 2685 | アダストリア | 1,797 |
| 3 | 2686 | ジーフット | 734 |
| 4 | 2735 | ワッツ new! | 796 |
| 5 | 2914 | 日本たばこ産業 | 3,641 |
| 6 | 3048 | ビックカメラ | 390 |
| 7 | 3093 | イデアインターナショナル new! | 790 |
| 8 | 3167 | TOKAIホールディングス | 498 |
| 9 | 3197 | すかいらーく | 1,642 |
| 10 | 3222 | USMH | 521 |
| 11 | 3392 | デリカフーズ | 560 |
| 12 | 3421 | 稲葉製作所 | 995 |
| 13 | 3475 | グッドコムアセット | 991 |
| 14 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 958 |
| 15 | 4275 | カーリッドホールディングス | 463 |
| 16 | 4666 | パーク24 | 2,874 |
| 17 | 4720 | 城南進学研究社 | 520 |
| 18 | 4745 | 東京個別指導学院 | 977 |
| 19 | 4755 | 楽天 | 998 |
| 20 | 4775 | 総合メディカル | 1995 |
| 21 | 4929 | アジュバンコスメジャパン | 863 |
| 22 | 5956 | トーソー | 489 |
| 23 | 6238 | フリュー | 1,194 |
| 24 | 6282 | オイレス工業 | 1,988 |
| 25 | 6312 | フロイント産業 | 985 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 436 | |
| 26 | 6458 | 新晃工業 | 970 |
| 27 | 7277 | TBK UP! | 515→485 |
| 28 | 7455 | ライトオン(2名義) | 954 |
| 29 | 7510 | たけびし | 741 |
| 30 | 7525 | リックス | 805 |
| 31 | 7628 | オーハシテクニカ | 540 |
| 32 | 7818 | トランザクション | 880 |
| 33 | 7925 | 前澤化成工業 | 976 |
| 34 | 8005 | スクロール | 440 |
| 35 | 8136 | サンリオ | 2,180 |
| 36 | 8165 | 千趣会 | 489 |
| 37 | 8591 | オリックス new! | 1,778 |
| 38 | 8613 | 丸三証券 new! | 875 |
| 39 | 8877 | 日本エスリード | 995 |
| 40 | 8912 | エリアクリエイト update! | 259→181 |
| 41 | 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 438 |
| 42 | 9384 | 内外トランスライン | 888 |
| 43 | 9414 | 日本BS放送 new! | 1,259 |
| 44 | 9449 | GMOインターネット | 490 |
| 45 | 9728 | 日本管財(2名義) | 1,495 |
| 46 | 9783 | ベネッセ | 3075 |
| 47 | 9980 | マルコ update! | 283→233 |
10月~11月にかけて銘柄を追加していきましたが、12月に入り一気に下落。
多数の含み損を抱えてしまいました。
ライザップグループのMRKとイデアは優待改悪?の可能性も出てきており、
千趣会もやばめ。エリアクエストはナンピンしても更に下落するしまつ。
2018年は、仕事>プリベート>投資 で力配分した結果だと思います。
2019年は、投資=プライベート<仕事でリバランスしたいです。

