おばあちゃんが癌で入院しているのですが、別れが近いのか・・・
気分も落ち込み書く気が無くなっていたのですが、書けるうちに書いておきます。
その上、仕事も忙しく、家に帰ってきても株は見ていなかったのですが、
4月に入っていきなり調整が入ったようですね。
今日見たら戻っていたので、なんだったんだ?
いろいろ仕込めなかったのは残念ですが。。。
さて、遅れましたが3月末の振り返りを。
保有株1(長期)
CD | 銘柄名 | 平均取得 | 一言メモ |
1766 | 東建コーポレーション | 2,490 | |
2792 | ハニーズ | 1,115 | |
3048 | ビックカメラ | 39,000 | |
3320 | クロスプラス | 781 | |
3421 | 稲葉製作所 | 995 | |
3644 | 1stホールディングス | 495 | |
6926 | 岡谷電気産業 | 301 | 権利落ち-18 |
7148 | FPG | 876 | まだ上がる・・・なぜ? |
7628 | オーハシテクニカ | 540 | -18,-19-6,-29で連続下落 |
8165 | 千趣会 | 489 | |
8196 | カスミ | 521 | |
8703 | カブドットコム | 216 | 3月配当。 |
9449 | GMOインターネット | 490 | 含み益が50%以上に |
9728 | 日本管財 | 1,491 | 新規追加 |
50%以上の含み益・5%以上含み益・5%以下の含み益・含み損
3月末に権利落ちの日本管財を購入しました。
今年初めての取引きで、静観状態です。。。
それでも、少しずつ増やしていきたい。
保有株2(短期・中期)
ありません。
2013年3月取得予定銘柄
今月もお米10キロGETしました。
小林洋行は、権利落ち日に成り行き売り。キャピタルも頂けてありがたい。
2月のMV東海成り行き売りの損失は半分取り返せました。
投資信託・ETF
ファンド名 | 平均取得 | 一言メモ |
[1348]MAXIS トピックス上場投信 | 742 | |
[1343] NEXTFUNDS東証REIT指数連動型上場投資信託 | 998 | |
[1571] NEXTFUNDS日経平均インバース・インデックス連動型 | 5,350 | |
eMAXIS新興国株式インデックス | 8,585 | |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 6,299 | |
SMT グローバル債権インデックス・オープン | 8,115 | |
DLIBJ公社債オープン短期コース | 9,910 | |
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 5,872 |
東建コーポレーションの優待が届いていましたので、がんばって更新します。
ではでは。