7月はさらっと日経平均が復活してしまいました。
見てるだけ~がしばらく続きそうです。
どちらにしろ、今月は仕事が忙しくプライベートがグダグダです。
なんとか東京都知事選投票には行けました。
Windows10もギリギリアップデート間に合いました・・・
ふて寝したい・・・
保有株1 pon2k
CD | 銘柄名 | 平均取得 | メモ |
1722 | ミサワホーム | 1,000 | |
1766 | 東建コーポレーション | 2,490 | |
2196 | エスクリ | 571 | |
2305 | スタジオアリス | 1,385 | |
3048 | ビックカメラ | 390 | |
3222 | U.S.H.M | 521 | |
3392 | デリカフーズ | 560 | |
3421 | 稲葉製作所 | 995 | |
4275 | カーリットホールディングス | 463 | → |
6458 | 新晃工業 | 970 | |
7277 | TBK | 598→515 | ナンピン地獄 |
7510 | たけびし | 741 | |
7525 | リックス | 805 | |
7628 | オーハシテクニカ | 540 | |
7925 | 前澤化学工業 | 976 | |
8136 | サンリオ | 2,973 | |
8165 | 千趣会 | 489 | |
8877 | 日本エスリード | 995 | |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 438 | |
9384 | 内外トランスライン | 888 | |
9449 | GMOインターネット | 490 | |
9728 | 日本管財 | 748 | |
9783 | ベネッセホールディングス | 3073 | |
9797 | 大日本コンサルタント | 300 | |
9832 | オートバックスセブン | 1,693 | |
9837 | モリト | 753 |
50%以上の含み益・5%以上含み益・5%以下の含み益・含み損
保有株2 pon2k妻
CD | 銘柄名 | 平均取得 | 一言メモ |
3167 | TOKAIホールディングス | 498 | |
5956 | トーソー | 474 | |
7277 | TBK | 608 | |
9728 | 日本管財 | 748 |
50%以上の含み益・5%以上含み益・5%以下の含み益・含み損
今月は内外トランスラインを追加。
貴重な12月末優待銘柄で100株:1500円相当のカタログギフトとなります。
最近の円高で業績悪化しておりますが、財務は非常に良いです。
頼むで~
TBKはナンピンし、地獄からの脱出はまだまだ・・・
2016年07月取得予定銘柄
No | CD | 銘柄名 | 取得方法 | 優待内容 |
1 | 3421 | 稲葉製作所 | 現物 | 1,000円相当 |
今月はいつもの現物1銘柄のみ。
投資信託・ETF
ファンド名 | 平均取得 | 一言メモ |
[2038] NEXT NOTES日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル | 3,871 |
放置。
FX(為替取引)
通貨ペア | 平均取得 | 一言メモ |
AUD/JPY (YJFX) | 89.690 | スワップ放置 |
ZAR/JPY (YJFX) | 9.624 | スワップ放置 |
放置
ではまた。